澳洲幸运8开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明: 以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数.
日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
---|---|---|---|---|
06月13日 31260533 - 31260542期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
06月13日 31260533 - 31260542期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260533 - 31260542期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
06月13日 31260533 - 31260542期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
06月13日 31260533 - 31260542期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
06月13日 31260533 - 31260542期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
06月13日 31260533 - 31260542期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260533 - 31260542期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260523 - 31260532期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260523 - 31260532期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
06月13日 31260523 - 31260532期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
06月13日 31260523 - 31260532期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
06月13日 31260523 - 31260532期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260523 - 31260532期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
06月13日 31260523 - 31260532期 | 5 | 5 | 2 | 8 |
06月13日 31260523 - 31260532期 | 7 | 3 | 2 | 8 |
06月13日 31260513 - 31260522期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
06月13日 31260513 - 31260522期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260513 - 31260522期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
06月13日 31260513 - 31260522期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
06月13日 31260513 - 31260522期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260513 - 31260522期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
06月13日 31260513 - 31260522期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
06月13日 31260513 - 31260522期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
06月13日 31260503 - 31260512期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260503 - 31260512期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
06月13日 31260503 - 31260512期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260503 - 31260512期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
06月13日 31260503 - 31260512期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
06月13日 31260503 - 31260512期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
06月13日 31260503 - 31260512期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
06月13日 31260503 - 31260512期 | 7 | 3 | 3 | 7 |
06月13日 31260493 - 31260502期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260493 - 31260502期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
06月13日 31260493 - 31260502期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
06月13日 31260493 - 31260502期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260493 - 31260502期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
06月13日 31260493 - 31260502期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
06月13日 31260493 - 31260502期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
06月13日 31260493 - 31260502期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
06月13日 31260483 - 31260492期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260483 - 31260492期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
06月13日 31260483 - 31260492期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
06月13日 31260483 - 31260492期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260483 - 31260492期 | 3 | 7 | 7 | 3 |
06月13日 31260483 - 31260492期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
06月13日 31260483 - 31260492期 | 1 | 9 | 6 | 4 |
06月13日 31260483 - 31260492期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
06月13日 31260473 - 31260482期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
06月13日 31260473 - 31260482期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
06月13日 31260473 - 31260482期 | 9 | 1 | 4 | 6 |
06月13日 31260473 - 31260482期 | 8 | 2 | 3 | 7 |
06月13日 31260473 - 31260482期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
06月13日 31260473 - 31260482期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
06月13日 31260473 - 31260482期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
06月13日 31260473 - 31260482期 | 2 | 8 | 2 | 8 |
06月13日 31260463 - 31260472期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260463 - 31260472期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
06月13日 31260463 - 31260472期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
06月13日 31260463 - 31260472期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260463 - 31260472期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260463 - 31260472期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
06月13日 31260463 - 31260472期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
06月13日 31260463 - 31260472期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
06月13日 31260453 - 31260462期 | 3 | 7 | 7 | 3 |
06月13日 31260453 - 31260462期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
06月13日 31260453 - 31260462期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
06月13日 31260453 - 31260462期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260453 - 31260462期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
06月13日 31260453 - 31260462期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260453 - 31260462期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
06月13日 31260453 - 31260462期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
06月13日 31260443 - 31260452期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260443 - 31260452期 | 8 | 2 | 5 | 5 |
06月13日 31260443 - 31260452期 | 6 | 4 | 2 | 8 |
06月13日 31260443 - 31260452期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260443 - 31260452期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260443 - 31260452期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
06月13日 31260443 - 31260452期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260443 - 31260452期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
06月13日 31260433 - 31260442期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
06月13日 31260433 - 31260442期 | 7 | 3 | 3 | 7 |
06月13日 31260433 - 31260442期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
06月13日 31260433 - 31260442期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260433 - 31260442期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260433 - 31260442期 | 3 | 7 | 6 | 4 |
06月13日 31260433 - 31260442期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
06月13日 31260433 - 31260442期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
06月13日 31260423 - 31260432期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
06月13日 31260423 - 31260432期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
06月13日 31260423 - 31260432期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
06月13日 31260423 - 31260432期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
06月13日 31260423 - 31260432期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260423 - 31260432期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
06月13日 31260423 - 31260432期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
06月13日 31260423 - 31260432期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
06月13日 31260413 - 31260422期 | 2 | 8 | 5 | 5 |
06月13日 31260413 - 31260422期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
06月13日 31260413 - 31260422期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
06月13日 31260413 - 31260422期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
06月13日 31260413 - 31260422期 | 6 | 4 | 9 | 1 |
06月13日 31260413 - 31260422期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
06月13日 31260413 - 31260422期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
06月13日 31260413 - 31260422期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
06月13日 31260403 - 31260412期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260403 - 31260412期 | 6 | 4 | 9 | 1 |
06月13日 31260403 - 31260412期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
06月13日 31260403 - 31260412期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260403 - 31260412期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
06月13日 31260403 - 31260412期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
06月13日 31260403 - 31260412期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
06月13日 31260403 - 31260412期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
06月13日 31260393 - 31260402期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
06月13日 31260393 - 31260402期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260393 - 31260402期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260393 - 31260402期 | 8 | 2 | 4 | 6 |
06月13日 31260393 - 31260402期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
06月13日 31260393 - 31260402期 | 2 | 8 | 6 | 4 |
06月13日 31260393 - 31260402期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260393 - 31260402期 | 7 | 3 | 8 | 2 |
06月13日 31260383 - 31260392期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
06月13日 31260383 - 31260392期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260383 - 31260392期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
06月13日 31260383 - 31260392期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
06月13日 31260383 - 31260392期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
06月13日 31260383 - 31260392期 | 3 | 7 | 7 | 3 |
06月13日 31260383 - 31260392期 | 2 | 8 | 4 | 6 |
06月13日 31260383 - 31260392期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260373 - 31260382期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
06月13日 31260373 - 31260382期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260373 - 31260382期 | 4 | 6 | 2 | 8 |
06月13日 31260373 - 31260382期 | 2 | 8 | 4 | 6 |
06月13日 31260373 - 31260382期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260373 - 31260382期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
06月13日 31260373 - 31260382期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
06月13日 31260373 - 31260382期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260363 - 31260372期 | 4 | 6 | 8 | 2 |
06月13日 31260363 - 31260372期 | 9 | 1 | 3 | 7 |
06月13日 31260363 - 31260372期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
06月13日 31260363 - 31260372期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
06月13日 31260363 - 31260372期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
06月13日 31260363 - 31260372期 | 1 | 9 | 3 | 7 |
06月13日 31260363 - 31260372期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
06月13日 31260363 - 31260372期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
06月13日 31260353 - 31260362期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
06月13日 31260353 - 31260362期 | 5 | 5 | 1 | 9 |
06月13日 31260353 - 31260362期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
06月13日 31260353 - 31260362期 | 9 | 1 | 7 | 3 |
06月13日 31260353 - 31260362期 | 3 | 7 | 7 | 3 |
06月13日 31260353 - 31260362期 | 1 | 9 | 3 | 7 |
06月13日 31260353 - 31260362期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
06月13日 31260353 - 31260362期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
06月13日 31260343 - 31260352期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
06月13日 31260343 - 31260352期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260343 - 31260352期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
06月13日 31260343 - 31260352期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
06月13日 31260343 - 31260352期 | 4 | 6 | 2 | 8 |
06月13日 31260343 - 31260352期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
06月13日 31260343 - 31260352期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
06月13日 31260343 - 31260352期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!