新疆时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:龙(0 ) 虎(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:龙(0 ) 虎(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:龙(0 ) 虎(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:龙(0 ) 虎(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:龙(0 ) 虎(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:单(0 ) 双(0 ) 最新 |
连续出现 次以上 出现的次数为: 0 | 今天 累计:大(0 ) 小(0 ) 最新 |
1 表格需从左向右浏览,右侧一列为最新结果;
2 当长龙中断时,则另起一列显示结果
冠亚和单双:“冠亚和值”爲单视为投注“单”的注单视为中奖,爲双视为投注“双”的注单视为中奖,其余视为不中奖;
冠亚和大小:“冠亚和值”大于11时投注“大”的注单视为中奖,小于或等于11时投注“小”的注单视为中奖,其余视为不中奖;
冠亚和指定:“冠亚和值”可能出现的结果爲3~19, 投中对应“冠亚和值”数字的视为中奖,其余视为不中奖。