浙江11选5开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明: 1 第一球龙/虎:“第一球”号码大于“第五球”号码视为“龙”,小于视为“虎”。
2 遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
3 分 隔 线 :每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
4 出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
5 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
6 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
7 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第五球 | 龙 | 虎 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
21020842 | 09 06 10 05 03 | 11 | 2 | 9 | 12 | 1 | 10 | 6 | 8 | 9 | 4 | 16 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 11 | 24 | 1 | 14 | 3 | 龙 | 1 |
21020841 | 05 03 06 04 09 | 10 | 1 | 8 | 11 | 5 | 9 | 5 | 7 | 29 | 3 | 15 | 3 | 6 | 18 | 5 | 1 | 8 | 10 | 23 | 9 | 13 | 2 | 3 | 虎 |
21020840 | 02 11 01 09 05 | 9 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 28 | 2 | 14 | 2 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 9 | 22 | 8 | 12 | 1 | 2 | 虎 |
21020839 | 05 07 06 04 11 | 8 | 15 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 27 | 1 | 13 | 1 | 4 | 16 | 3 | 14 | 6 | 8 | 21 | 7 | 11 | 11 | 1 | 虎 |
21020838 | 10 09 08 03 01 | 7 | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 26 | 10 | 12 | 1 | 3 | 15 | 2 | 13 | 5 | 7 | 20 | 6 | 10 | 16 | 龙 | 5 |
21020837 | 05 02 10 07 01 | 6 | 13 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 12 | 4 | 6 | 19 | 5 | 9 | 15 | 龙 | 4 |
21020836 | 07 05 06 01 04 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 | 3 | 5 | 18 | 4 | 8 | 14 | 龙 | 3 |
21020835 | 05 01 10 08 02 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 23 | 13 | 9 | 1 | 2 | 12 | 28 | 10 | 2 | 4 | 17 | 3 | 7 | 13 | 龙 | 2 |
21020834 | 08 10 03 09 01 | 3 | 10 | 1 | 4 | 16 | 2 | 6 | 8 | 22 | 12 | 8 | 1 | 13 | 11 | 27 | 9 | 1 | 3 | 16 | 2 | 6 | 12 | 龙 | 1 |
21020833 | 03 10 07 02 06 | 2 | 9 | 3 | 3 | 15 | 1 | 5 | 23 | 21 | 11 | 7 | 13 | 12 | 10 | 26 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 5 | 11 | 7 | 虎 |
21020832 | 06 01 04 08 09 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 22 | 20 | 10 | 6 | 12 | 11 | 9 | 25 | 7 | 3 | 1 | 14 | 9 | 4 | 10 | 6 | 虎 |
21020831 | 01 05 09 06 07 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 64 | 3 | 21 | 19 | 9 | 5 | 11 | 10 | 8 | 24 | 6 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 虎 |
21020830 | 04 07 01 03 09 | 9 | 6 | 1 | 4 | 12 | 63 | 2 | 20 | 18 | 8 | 4 | 10 | 9 | 7 | 23 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 8 | 4 | 虎 |
21020829 | 03 05 02 01 06 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 62 | 1 | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 22 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 虎 |
21020828 | 07 01 08 09 10 | 7 | 4 | 13 | 1 | 10 | 61 | 7 | 18 | 16 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 21 | 3 | 12 | 1 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 虎 |
21020827 | 04 02 11 10 07 | 6 | 3 | 12 | 4 | 9 | 60 | 2 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 20 | 2 | 11 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 虎 |
21020826 | 11 05 01 03 07 | 5 | 2 | 11 | 37 | 8 | 59 | 1 | 16 | 14 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 19 | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 龙 | 2 |
21020825 | 07 06 04 03 05 | 4 | 1 | 10 | 36 | 7 | 58 | 7 | 15 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 18 | 5 | 9 | 26 | 7 | 6 | 1 | 3 | 龙 | 1 |
21020824 | 02 11 08 09 10 | 3 | 2 | 9 | 35 | 6 | 57 | 7 | 14 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | 8 | 25 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 虎 |
21020823 | 11 09 02 01 03 | 2 | 3 | 8 | 34 | 5 | 56 | 6 | 13 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 6 | 7 | 24 | 5 | 4 | 10 | 1 | 龙 | 1 |
21020822 | 10 02 03 09 11 | 1 | 2 | 7 | 33 | 4 | 55 | 5 | 12 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 5 | 6 | 23 | 4 | 3 | 9 | 11 | 2 | 虎 |
21020821 | 01 04 03 07 02 | 1 | 1 | 6 | 32 | 3 | 54 | 4 | 11 | 9 | 30 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 4 | 5 | 22 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 虎 |
21020820 | 02 11 09 03 01 | 15 | 2 | 5 | 31 | 2 | 53 | 3 | 10 | 8 | 29 | 1 | 1 | 55 | 16 | 13 | 3 | 4 | 21 | 2 | 1 | 7 | 9 | 龙 | 2 |
21020819 | 11 07 06 02 09 | 14 | 15 | 4 | 30 | 1 | 52 | 2 | 9 | 7 | 28 | 11 | 22 | 54 | 15 | 12 | 2 | 3 | 20 | 1 | 9 | 6 | 8 | 龙 | 1 |
21020818 | 05 04 02 10 08 | 13 | 14 | 3 | 29 | 5 | 51 | 1 | 8 | 6 | 27 | 2 | 21 | 53 | 14 | 11 | 1 | 2 | 19 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 虎 |
21020817 | 07 03 08 11 05 | 12 | 13 | 2 | 28 | 10 | 50 | 7 | 7 | 5 | 26 | 1 | 20 | 52 | 13 | 10 | 5 | 1 | 18 | 9 | 2 | 4 | 6 | 龙 | 2 |
21020816 | 11 09 08 10 06 | 11 | 12 | 1 | 27 | 9 | 49 | 2 | 6 | 4 | 25 | 11 | 19 | 51 | 12 | 9 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | 3 | 5 | 龙 | 1 |
21020815 | 03 05 01 11 09 | 10 | 11 | 3 | 26 | 8 | 48 | 1 | 5 | 3 | 24 | 9 | 18 | 50 | 11 | 8 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 虎 |
21020814 | 07 01 04 03 05 | 9 | 10 | 1 | 25 | 7 | 47 | 7 | 4 | 2 | 23 | 8 | 17 | 49 | 10 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 龙 | 1 |
21020813 | 03 04 09 06 10 | 8 | 9 | 3 | 24 | 6 | 46 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 16 | 48 | 9 | 6 | 8 | 1 | 14 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 虎 |
数据统计 | 第一球 | 第五球 | 龙 | 虎 | |||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
出现次数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 16 | |
平均遗漏 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 6 | 7 | 7 | 15 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | |
最大遗漏 | 15 | 15 | 13 | 37 | 16 | 64 | 7 | 23 | 29 | 30 | 16 | 22 | 55 | 18 | 28 | 14 | 12 | 26 | 24 | 10 | 14 | 16 | 7 | 5 | |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
数据统计 | 第一球 | 第五球 | 龙 | 虎 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!